(相关资料图)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,浙江荣泰因成为当日换手率达到20%的证券上榜。浙江荣泰当日收报30.00元,涨跌幅1.49%,换手率33.22%,成交额6.8亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1126.56 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 871.14 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 789.44 | - | - |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 660.74 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 635.1 | - | - |
合计 | - | 4082.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1590.29 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1136.3 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 716.9 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 606.43 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 560.01 | - |
合计 | - | - | 4609.93 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。