(资料图片)
北向资金本月合计净买入亿元。月度净买入额创近3个月新高。
证券时报·数据宝统计显示,本月沪指下跌%,北上资金本月累计成交亿元,成交净买入亿元,其中,深股通合计净买入亿元,沪股通合计净卖出亿元。
北向资金本月各交易日成交概况
日期 | 买入成交额(亿元) | 卖出成交额(亿元) | 成交净买入(亿元) |
---|---|---|---|
6 月1 日 | - | ||
6 月2 日 | |||
6 月5 日 | - | ||
6 月6 日 | - | ||
6 月7 日 | |||
6 月8 日 | |||
6 月9 日 | - | ||
6 月12日 | - | ||
6 月13日 | - | ||
6 月14日 | - | ||
6 月15日 | |||
6 月16日 | |||
6 月19日 | - | ||
6 月20日 | |||
6 月21日 | - | ||
6 月26日 | |||
6 月27日 | - | ||
6 月28日 | - | ||
6 月29日 | - | ||
6 月30日 | |||
月度合计 |
(文章来源:证券时报网)